<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>ippogrifo marketing a 360 gradi</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/" />
	<tagline type="text/html">ippogrifo marketing a 360 gradi</tagline>
	<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/</id>
	<generator url="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/feedatom.asp" version="ippogrifo marketing a 360 gradi">ippogrifo marketing a 360 gradi 2.0</generator>
	<author>
		<name>ippogrifo marketing a 360 gradi</name>
		<url>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2009-01-04T14:34:56+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Una pubblicità dall'al di là]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=239</id>
		<created>2009-01-04T14:34:56+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">John Lennon</span>: uno spot dalla tomba in cui invita gli americani a sostenere la campagna 'Un laptop per ogni bambino'. <span style="font-weight: bold;">A 28 anni dalla morte e' il protagonista di un video-clip </span>per <span style="font-weight: bold;">far arrivare computer portatili a energia solare all'infanzia del Terzo Mondo</span>. 'Immagina che ogni bambino, non importa dove vive, possa avere accesso a un universo di conoscenza', dice la voce di Lennon ricreata per lo spot sulla falsariga di 'Imagine'. <br /><span style="font-weight: bold;">Il video e' trasmesso in tv e su YouTube</span> <span style="text-decoration: underline;">(www.youtube.com)</span>.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=239"/>
		<issued>2009-01-04T14:34:56+01:00</issued>
		<modified>2009-01-04T14:34:56+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=239#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La Bretagna protegge i bambini dalla rete]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=238</id>
		<created>2008-12-29T12:30:21+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Il governo britannico pensa a <u><strong>norme internazionali per introdurre classificazioni di divieto ai minori per film anche sulle pagine web</strong></u>. Lo ha detto il ministro della cultura <strong>Andy Buhram</strong> per le troppe pagine Internet ritenute violente o offensive. Inoltre, la Gran Bretagna sta cercando regole comuni in materia con gli Usa. E al di l&agrave; del porno 'certi video che compaiono - ha detto - come scene di decapitazione di esseri umani non sono accettabili, vanno fissati nuovi standard di decenza'.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=238"/>
		<issued>2008-12-29T12:30:21+01:00</issued>
		<modified>2008-12-29T12:30:21+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=238#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La Mondaini dice addio alle scene]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=237</id>
		<created>2008-12-24T08:03:30+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Mondaini: ultima conferenza stampa
'Sono malata, da 3 anni devo stare in carrozzella'
“E' la mia ultima conferenza stampa, sono malata, da tre anni devo stare in carrozzella,non credo che far&ograve; pi&ugrave; nulla“. Lo ha detto Sandra Mondaini, presentando insieme al marito Raimondo Vianello il film tv 'Crociera Vianello' andato in onda sabato 13 dicembre su Canale 5. Quasi un addio alle scene quindi quello di Sandra,che ha precisato di soffrire di vasculite, una infiammazione ai muscoli che le provoca sofferenze fortissime a ogni movimento.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=237"/>
		<issued>2008-12-24T08:03:30+01:00</issued>
		<modified>2008-12-24T08:03:30+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=237#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Talent scout virtuale]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=236</id>
		<created>2008-12-18T13:29:04+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Nasce il talent scout virtuale.</p>
<p>Basato sui programmi peer-to-peer come Emule per scambiarsi gratis musica e video, &egrave; stato inventato il primo 'talent scout' elettronico. E' un <strong>programma per scoprire il prossimo grande fenomeno musicale</strong>, insomma per indovinare giovani cantanti sconosciuti destinati a sfondare le hit parade. A idearlo il team di <strong>Yuval Shavitt</strong> dell'universit&agrave; di Tel Aviv usando <strong>Gnutella,</strong> programma peer-to-peer pi&ugrave; usato in America, in cui ogni giorno vengono fatte circa 40 milioni di ricerche. </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=236"/>
		<issued>2008-12-18T13:29:04+01:00</issued>
		<modified>2008-12-18T13:29:04+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=236#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Digital Signage: una nuova frontiera della pubblicità ]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=235</id>
		<created>2008-12-16T22:09:56+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Il digital signage &egrave; un sistema di pubblicit&agrave; direttamente nel punto vendit&agrave;. Consiste nell’utilizzo di audiovisivi proiettati su schermi digitali o mediante videoproiettori  che facciano da veri e propri servizi pubblicitari all’interno del negozio, in modo da veicolare i clienti verso un prodotto o verso la scelta di una marca piuttosto che un’altra. Da una ricerca per mano della School of Management del Politecnico di Milano presentata alla Mostra di Comunicazione Visiva  Viscom (Visual Communication), risulta che il consumatore si trova a scegliere la marca da acquistare per il 70% dei casi all’interno del punto vendita davanti agli scaffali e il 54% dei consumatori si dice  propenso a farsi aiutare nella scelta dalle nuove tipologie di pubblicit&agrave; digitale come il digital signage. Impressionanti sono certi progressi fatti in questo campo, ad esempio la NEC Corp ha sviluppato un sistema di digital signage che determina il genere, l'et&agrave; e  altri attributi di un individuo che sta davanti a un display, utilizzando un sistema di riconoscimento facciale che quindi su tali indicazioni poi sviluppa la produzione e la proiezione di messaggi pubblicitari adeguati.<br /><br /><img height="NaN" width="400" src="/public/DW_digitalSignageInAction.JPG" alt="" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=235"/>
		<issued>2008-12-16T22:09:56+01:00</issued>
		<modified>2008-12-16T22:09:56+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=235#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Posta con la Testa]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=234</id>
		<created>2008-12-10T16:00:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La campagna <strong>&quot;Posta con la Testa&quot; di Save the Children Italia</strong> promossa in collaborazione con<strong> La7</strong> intende sensibilizzare ad un utilizzo sicuro e responsabile delle nuove tecnologie tra i pi&ugrave; giovani. Internet e cellulari oggi funzionano da connettori sociali e rappresentano un nuovo modo di comunicare con gli altri alimentando un mondo di relazioni, di emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento che offre ai pi&ugrave; giovani opportunit&agrave; di crescita senza precedenti. Ancora pi&ugrave; che gli adulti, anche i pi&ugrave; giovani utilizzano Internet ed i cellulari in base ai propri bisogni e motivazioni: spesso hanno l'esigenza di socializzare, di conoscere, di condividere pensieri ed emozioni, talvolta riguardanti la propria vita scolastica, familiare, sentiemtale, sessuale e in generale, sfere molto personali. L'impressionante successo avuto dai servizi di Social Network (MySpace, Facebook, Giovani.it, Netlog, etc.) in questi ultimi anni, non solo tra gli adulti ma anche e soprattutto tra i pi&ugrave; giovani, &egrave; una delle testimonianze pi&ugrave; evidenti. E tuttavia, oggi Internet ed i cellulari, soprattutto se riferiti all'utilizzo che ne fanno i giovani, sono spesso <strong>associati al problema della sicurezza</strong>; infatti, se da un lato, essi offrono ampie opportunit&agrave; &egrave; anche vero che siamo di fronte ad una realt&agrave; complessa e apparentemente priva di regole, nella quale trovano spazio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi. Ma quello che spesso gli adulti faticano ad immaginare &egrave; che <strong>i ragazzi e le ragazze non sono passivi navigatori della rete</strong>; &egrave; vero che ci pu&ograve; essere chi li adesca o esercita nei loro confronti una qualche forma di bullismo (due tra i rischi pi&ugrave; insidiosi, per maggiori informazioni vedi riferimenti nel men&ugrave; a destra), ma &egrave; <strong>importante avere coscienza del fatto che in molti casi sono proprio gli stessi ragazzi e ragazze che utilizzano Internet o il cellulare in modi o per scopi inadeguati</strong>. Spesso sono tecnicamente molto competenti, ma non altrettanto in termini di competenze emotive e relazionali, per cui a volte, non colgono le implicazioni di alcuni loro comportamenti, e questo &egrave; terreno fertile per il concretizzarsi dei rischi associati all'utilizzo di tali strumenti. In un ottica di prevenzione &egrave; necessario quindi equipaggiare i ragazzi con le necessarie competenze e capacit&agrave; (non solo tecniche ma anche e soprattutto emotive e relazionali), che - rendendoli consapevoli delle conseguenze delle loro azioni - consentano di ridurre l'esposizione al rischio o l'impatto negativo che tale esposizione pu&ograve; determinare. Il video porta l'attenzione proprio sulla necessit&agrave; di pensare alle possibili conseguenze generate da quello che facciamo online. Un atto ormai cos&igrave; scontato come postare una foto su internet come metafora dell'esporsi, dell'intimit&agrave; dei ragazzi e delle ragazze messa facilmente a nudo su internet da loro stessi, senza pensare alle conseguenze reali. <strong>La ragazza non &egrave; consapevole dei rischi cui si espone, fino alla fine e quindi, troppo tardi.</strong> Non &egrave; consapevole che anche la sua famiglia potrebbe vedere quello che lei fa e mette su internet, che qualsiasi sconosciuto o compagno di scuola potrebbe vederla ed utilizzare quella foto, video, informazione ecc. per gli scopi pi&ugrave; diversi. Una volta &quot;postata&quot; quella sua foto, non pu&ograve; pi&ugrave; tornare indietro, non pu&ograve; controllare o prevedere le possibili conseguenze.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=234"/>
		<issued>2008-12-10T16:00:26+01:00</issued>
		<modified>2008-12-10T16:00:26+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=234#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[YouTube Live]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=233</id>
		<created>2008-12-04T12:15:01+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>YouTube</strong> amplia la sua offerta, non pi&ugrave; solo video amatoriali e non, registrati e postati sul portale video, ma ora anche <strong>dirette live in streaming</strong>. Il nuovo canale ha iniziato le trasmissioni il 22 novembre scorso con <strong>il primo evento in diretta</strong>, un concerto di inaugurazione con artisti del calibro di Katy Perry, Akon, Joe Satriani e Will.i.Am. Inoltre erano presenti all’evento anche molti artisti emergenti che grazie a Youtube si sono messi in luce tra cui <strong>Esm&eacute;e Denters</strong>, giovane cantante olandese che grazie al portale di broadcasting ha avuto successo e ha firmato con
<personname productid="la Tennman Records" w:st="on">la Tennman Records</personname>
, etichetta guidata da Justin Timberlake.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Questo &egrave; un enorme passo avanti per il portale video pi&ugrave; cliccato al mondo, che con questa nuova offerta potr&agrave; essere ancora pi&ugrave; invasivo nel privato di ognuno di noi. <br /></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNormal"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LF80tDo8oGE&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LF80tDo8oGE&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=233"/>
		<issued>2008-12-04T12:15:01+01:00</issued>
		<modified>2008-12-04T12:15:01+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=233#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[TIMSHEL: IL SITO CHE COMBATTE L'ANORESSIA]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=232</id>
		<created>2008-12-01T09:36:41+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Il <strong>70% dei giovani tra 12 e 25 anni &egrave; a dieta o cerca di mangiare di meno</strong>. Il 70% di loro ha un peso che viene definito normale o al di sotto della soglia. Eppure hanno una percezione &laquo;in difetto&raquo; del proprio corpo. Ed &egrave; facile per questi soggetti a rischio cadere nella rete dei siti che propongono soluzioni per dimagrire e nascondere l'astinenza dal cibo ai genitori. <strong>Sul web sono 300mila gli spazi in cui si inneggia all'anoressia come chiave della felicit&agrave;</strong>. E dove i ragazzi che hanno una bassa considerazione di s&eacute; stessi vengono catturati e indotti a imboccare la strada della lotta alla sana e salutare alimentazione. Il fenomeno &egrave; in crescita. Malgrado le dichiarazioni di guerra finora non &egrave; stato fatto nulla di concreto per stroncarlo. La prima iniziativa concreta &egrave; quella presentata gioved&igrave; dal ministro della Giovent&ugrave;, Giorgia Meloni. Un sito positivo che contraster&agrave; quelli cattivi. Si chiama Timshel, nome scelto proprio per costituire un'esca. I giovani navigatori lo troveranno casualmente, credendo di collegarsi con gli ano-siti negativi. &laquo;Si tratta di un progetto gi&agrave; impostato dal governo precedente, su iniziativa di Giovanna Melandri &ndash; ha spiegato la Meloni &ndash; Rientra nel piano &quot;Guadagniamo in salute&quot; che noi condividiamo in ogni sua parte&raquo;. </p>
<p>L'obiettivo &egrave; <strong>impedire la nascita di altri siti di adescamento</strong>. Dal punto di vista legislativo non ci sono ancora gli strumenti per intervenire. In alcuni blog negativi, l'anoressia e la bulimia sono rappresentate come un vero culto, sono dipinte come delle divinit&agrave;. Si vedono foto impressionanti, di corpi devastati dall'anoressia, magri che pi&ugrave; magri non si potrebbero immaginare. &laquo;Potrebbero essere chiusi come veri e propri siti porno&raquo;, commenta Laura Dalla Ragione, coordinatrice del comitato congiunto del ministero della Salute Salute e della Giovent&ugrave;. </p>
<p>Il portale <strong>www.timshel.it</strong> &egrave; supportato da una redazione di esperti di comunicazione e da medici dell'ospedale Bambin Ges&ugrave; di Roma. Sar&agrave; attivata ogni forma di comunicazione elettronica: email, forum, videoconferenze, chat. Tra l'altro sar&agrave; possibile prenotare visite con i centri di riferimento regionali. Timshel &egrave; una parola ebraica. Significa <strong>&laquo;tu puoi&raquo;.</strong> La prevalenza dell'anoressia, malattia tipicamente femminile, &egrave; di circa 0,5% tra le donne. Doppia percentuale quella relativa alla bulimia. <strong>L'esordio dell'anoressia &egrave; tra 14-15 anni</strong> ma c'&egrave; un picchio successivo, a 18 anni. In Italia manca un sistema di centri organizzato. Viene promesso da almeno due governi. Ancora non esiste. Azio ha annunciato che verr&agrave; creata una rete di centri di riferimento regionali. </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=232"/>
		<issued>2008-12-01T09:36:41+01:00</issued>
		<modified>2008-12-01T09:36:41+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=232#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un Minuto di spesa gratis]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=231</id>
		<created>2008-11-28T11:19:10+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">La catena di supermercati <strong>Lidl</strong>, da tempo <strong>attenta al caro vita</strong>, ha festeggiato <strong>l&rsquo;apertura del 500&deg; punto vendita</strong> in maniera tutt&rsquo;altro che convenzionale. Il tutto si &egrave; sviluppato intorno ad un&rsquo;iniziativa singolare , ovvero dare la possibilit&agrave; a 500 clienti abituali del supermercato, ognuno estratto per ogni filiale del territorio nazionale, di <strong>un minuto di tempo per fare la spesa al prezzo di 0 euro</strong>. Tutto quello che ognuno di questi consumatori ha messo sul carrello in quel minuto &egrave; stato <strong>acquistato gratuitamente</strong>. Il record stabilito dal pi&ugrave; veloce in questa corsa contro il tempo ha raggiunto un valore attorno ai 150 &euro;. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Lidl cos&igrave; ha dimostrato la sua filosofia mirata a mettere in prima linea il cliente e con questa opera di marketing&nbsp;piuttosto originale ha richiamato ulteriori attenzioni e sicuramente nuove affluenze sui propri punti vendita. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3"></font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><img height="343" src="/public/lidl.jpg" width="320" alt="" /></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=231"/>
		<issued>2008-11-28T11:19:10+01:00</issued>
		<modified>2008-11-28T11:19:10+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=231#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Radiohead: quando una rock band fa marketing]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=230</id>
		<created>2008-11-28T10:33:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">I <strong>Radiohead</strong> non finiscono mai di sorprenderci nel campo artistico, ma dimostrano di saperci stupire anche in ambito commerciale. La creativit&agrave; e la genialit&agrave; sono sempre state due componenti di spicco della band di Oxford, se la prima comunque &egrave; alla base di ogni creazione artistica, la seconda non sempre ne &egrave; una conseguenza, soprattutto nel panorama musicale di oggi che risulta piuttosto atrofizzato.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>I Radiohead che conciliano entrambe queste qualit&agrave; hanno saputo per di pi&ugrave; applicarle anche nell’ambito del marketing, campo non proprio dovutamente di loro competenza.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">La prima dimostrazione &egrave; alla fine del 2007 quando <strong>Thom Yorke</strong> e soci dopo aver rotto con la propria casa discografica, hanno messo online la loro ultima creazione in studio, l’album <strong>In Rainbows</strong>. L’originalit&agrave; stava nel fatto che ogni fan dei Radiohead, collegandosi al sito della band poteva acquistare l’opera facendo un’offerta libera. Il risultato fu che la vendita dell’album &egrave; risultata eccellente, a danno di coloro che sostenevano che l’album sarebbe stato venduto per lo pi&ugrave; a 0$, e la risonanza a livello mediatico che ebbe la band &egrave; stata a dir poco amplificata. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Inoltre la band inglese ha organizzato <span style="mso-spacerun: yes"> </span>un concorso in collaborazione con il portale video <strong>Anyboom</strong>, dove ogni utente poteva sviluppare un videoclip da accompagnamento a ognuna della canzoni della tracklist di In Rainbows. Fra i 900 video creati dagli utenti del sito le creazioni migliori <span style="mso-spacerun: yes"> </span>sono state scelte direttamente dalla band. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>Ecco il primo verdetto, <strong>il vincitore &egrave; Clement Picon</strong> ecco il suo video per <strong>Reckoner</strong>.</font></p>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XmNG2D81x3Y&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XmNG2D81x3Y&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=230"/>
		<issued>2008-11-28T10:33:26+01:00</issued>
		<modified>2008-11-28T10:33:26+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=230#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La vita dei soldati USA diventa un reality]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=229</id>
		<created>2008-11-23T10:51:55+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><strong>www.noignoring.com</strong> &egrave; un reality show su internet che <strong>racconta la</strong> <strong>vita di soldati Usa</strong> e <strong>popolazione in Afghanistan e Iraq</strong>. Tre minuti al giorno di video con cui Ken Robinson e Mike Boettcher cercano di dare informazioni su quelle zone di guerra. Spiegano gli ideatori: 'Abbiamo aspettato finora perch&eacute; l'attenzione era sulle elezioni. Ora c'&eacute; voglia di cambiamento. E No Ignoring sar&agrave; visto diversamente'. </p>
<p><strong>Il progetto&nbsp;&egrave; rivolto ai giovani e alle famiglie dei soldati.</strong></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=229"/>
		<issued>2008-11-23T10:51:55+01:00</issued>
		<modified>2008-11-23T10:51:55+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=229#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Do not Call]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=228</id>
		<created>2008-11-22T14:14:03+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="left">In America i privati cittadini non ricevono pi&ugrave; chiamate da call center nel caso in cui abbiamo inserito il loro numero nella &quot;lista&quot; messa a disposizione dal Governo.<br />Gli Stati Uniti d'America hanno creato un servizio gratuito chiamato <strong><u>DO NOT CALL</u></strong>. Qualsiasi cittadino che non desideri pi&ugrave; ricevere telefonate pubblicitarie a casa, richiede, tramite il sito web <a href="https://www.donotcall.gov/">https://www.donotcall.gov/</a>&nbsp;di non essere pi&ugrave; disturbato. Gli americani hanno capito bene che &egrave; pi&ugrave; facile chiedere quello che non si vuole rispetto a chiedere quello che si desidera..</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="" src="/public/dont_call.jpg" /></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=228"/>
		<issued>2008-11-22T14:14:03+01:00</issued>
		<modified>2008-11-22T14:14:03+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=228#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Ora anche i contenuti in flash potranno essere monitorati]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=227</id>
		<created>2008-11-22T13:52:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><strong><u>Il servizio Analytics di Google</u></strong>, che permette di monitorare i contenuti di un sito web con dati statistici, sar&agrave; presto operativo anche per i siti realizzati in flash.<br />In passato non era possibile traciare i contenuti di flash, ora invece, grazie alla collaborazione tra Google e Adobe systems, tutto questo sar&agrave; reso possibile. Google ha realizzato un codice che una volta installato nelle pagine che si desiderano monitorare, permette di ricavarne dati statistici.<br />Lo script &egrave; scaricabile dal sito di Google a questa pagina <a href="http://code.google.com/p/gaforflash/">http://code.google.com/p/gaforflash/</a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=227"/>
		<issued>2008-11-22T13:52:28+01:00</issued>
		<modified>2008-11-22T13:52:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=227#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La disciplina dei Blog]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=226</id>
		<created>2008-11-14T15:04:43+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Un anno fa il <strong>governo Prodi</strong> approvava il <strong>Disegno di legge Levi-Prodi</strong>, che prevedeva per tutti i blog l&acute;obbligo di registrarsi al Registro degli Operatori di Comunicazione e la conseguente estensione su di loro dei reati a mezzo stampa. Ad un anno di distanza nuova proposta di legge, la 1269: <strong>&quot;Nuova disciplina del settore dell&acute;editoria e delega al Governo per l&acute;emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di editoria&quot;.</strong> </p>
<p><u>Ecco i punti salienti della legge anti-blog: </u></p>
<p>Art. 2.(Definizione di prodotto editoriale). 1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalit&agrave; di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso &egrave; realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso. </p>
<p>Art. 8.(Attivit&agrave; editoriale sulla rete internet). 1. L&acute;iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attivit&agrave; editoriale sulla rete internet rileva anche ai fini dell&acute;applicazione delle norme sulla responsabilit&agrave; connessa ai reati a mezzo stampa. 3. Sono esclusi dall&acute;obbligo dell&acute;iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un&acute;organizzazione imprenditoriale del lavoro. Tutti i blog rientrano nella categoria evidenziata dall&acute;articolo 2. Ogni blogger deve iscriversi al ROC e pu&ograve; essere soggetto ad accuse di reati di stampa. Chi invece aggira la legge non registrandosi al ROC, pu&ograve; essere denunciato per stampa clandestina e quindi perseguibile penalmente. </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=226"/>
		<issued>2008-11-14T15:04:43+01:00</issued>
		<modified>2008-11-14T15:04:43+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=226#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Obama uomo di marketing]]></title>
		<id>http://www.ippogrifogroup.com/dblog/articolo.asp?articolo=225</id>
		<created>2008-11-08T14:58:31+01:00</created>
